可靠的网上十大国外赌博平台

【老旧小区整治计划表】瑶海区2022年老旧小区整治计划表_瑶海区住房和城乡建设局 【老旧小区整治计划表】瑶海区2022年老旧小区整治计划表_瑶海区住房和城乡建设局

可靠的网上十大国外赌博平台

返回首页

    【老旧小区整治计划表】瑶海区2022年老旧小区整治计划表

    发布时间: 2022-12-29 11:12  信息来源: 瑶海区住房和城乡建设局
    【字体:  
    瑶海区2022年老旧小区改造计划表
    序号 辖区街道 小区名称 位置 建成年份 栋数 建筑面积万㎡ 户数 人数 投资概算(万元)
    1 红光街道 化工西村31幢-36幢(十五亩地) 幸福路西侧 2000 6 1.65  204 652.8 822.57 
    2 钢北小区 乐水路7号 1985 21 4.74  762 2438 3048.51 
    3 钢北二村 土山路18号南 1997 20 5.72  817 2614 3452.17 
    4 明光路街道 教师新村A区 滨河路 2000 6 2.65  264 844 1329.80 
    5 锦华苑 长江东路987号 2002 11 3.71  314 1004 1323.99 
    6 安美街南北楼 大通路96号 2002 2 1.44  90 288 529.28 
    7 长淮街道 华府嘉园 临泉路12号 2000 16 7.12  533 1705 2625.61 
    8 罗马西区(二期) 临泉路15号 2000 9 5.18  442 1414 2103.65 
    9 大兴镇 南苑新村 裕溪路与郎溪路交口东南角 2000 6 1.34  166 531.2 906.79 
    10 七里站街道 猪鬃厂 长江东路339号 2000 2 0.67  60 192 405.98 
    11 互感器厂、华兴AB楼 长江东路387号 2000 3 0.66  74 236 432.51 
    12 新淝小区 桃园路与北路口16.18号 1978 1 0.23  30 96 150.94 
    13 龙岗开发区 永安小区 长江路与郎溪路交口向西150米 1996 2 0.27  46 147 229.33 
    14 胜利路街道 阳光公寓 淝滨路4号 1999 4 1.03  69 220 660.67 
    15 城东街道 汇馨小区 裕溪路南、枞阳路西 2004 4 1.12  126 403.2 613.99 
    16 方庙街道 金盛家园 站塘路与陈集路交口西南角 2004 15 5.40  556 1779 2593.41 
    17 人才苑北村 定远中路 2003 6 2.48  252 806 1351.89 
    18 汪塘北区 定远北路与市场东路交口西南角 2003 13 5.54  756 2419 2922.20 
    19 风景苑 合肥市临泉路与定远路交叉口 2002 20 10.93  972 3110 4571.88 
    20 长淮街道 长春都市花园 站西路新亚汽车站对面 2002.6 25 11.45  812 2598 5269.88 
    21 方圆华庭 濉溪东路42号 2002.6 8 4.77  392 1254 2121.04 
    22 大兴镇 裕兴苑 裕溪路与广德交口路北东120米 2003 10 3.42  382 1222.4 1722.36 
    23 铜陵路街道 万泰花园 铜陵路与长江东大街交口东北角 2003 4 0.96  108 345.6 528.35 
    24 五里井合浦南村小区 长江东路与肥东路交口西南角 1998 6 1.67  204 652.8 963.85 
    25 三里街街道 港汇生活小区 铜陵路与临淮路交口 2004 11 3.68  386 1235.2 2467.63 
    26 春晖苑 长江东路与东一环交口 2003 3 0.70  56 179.2 559.20 
    27 三元小区 临淮路 2004 5 1.39  156 499.2 631.89 
    28 华建恢复楼片区二 长江东路北 2002 5 2.33  352 1126.4 1614.57 
    29 龙岗开发区 店岗新村 静安路与马岗大道交叉口 2004 17 5.19  548 1754 2657.09 
    30 斯瑞新景苑 临泉东路与通达路交口 2002 22 10.26  891 2851.2 4878.73 
    31 玉兰苑 临泉路与郎溪路交口 2002 45 12.51  1186 3795 6200.91 
    32 板桥恢复楼 长江东路南侧 2004 1 0.63  42 134 291.35 
    33 孙底下恢复楼 临泉东路与二十埠桥往东150米 2003 4 1.69  192 614 687.56 
    34 窦桥恢复楼 文忠路与包公大道交口 2004 5 1.88  210 672 869.30 
    35 嘉山路街道 银都苑 临泉中路88号 2005 6 3.55  234 748.8 1803.61 
    合计 344 127.96  12684 40581 63342.50 
    扫一扫在手机打开当前页
    赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 澳门新葡京博彩官网-澳门新葡京博彩平台 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 网上买球线上平台 - 首页 蚂蚁镜像站群 整站镜像下载 镜像程序 镜像站群 镜像站群 泛目录+镜像 自动镜像站群 网站镜像克隆 网站离线镜像 >网站地图-sitemap