可靠的网上十大国外赌博平台

【分配结果】2020年1-12月城乡义务教育经费保障机制公示表_瑶海区教育体育局 【分配结果】2020年1-12月城乡义务教育经费保障机制公示表_瑶海区教育体育局

可靠的网上十大国外赌博平台

返回首页

    【分配结果】2020年1-12月城乡义务教育经费保障机制公示表

    发布时间: 2021-01-11 10:25  信息来源: 瑶海区教育体育局
    【字体:  
    2020年1-12月城乡义务教育经费保障机制公示表
    (义保经费)
    责任单位:合肥市瑶海区教育体育局                       监督电话:64475025
    地区 学校名称 城市义务教育免学杂费、公用经费补助(万元) 覆盖人数 免费提供教科书(万元) 覆盖人数 家庭经济困难学生生活费补助(万元) 补助人数 合计补助金额(万元) 备注
    瑶海区 合肥市第三十八中学 582.85 6412 99.91 6412 6.4375 119 689.20  
    瑶海区 合肥市五十五中学 415.05 4566 67.46 4566 10.28125 198 492.79  
    瑶海区 合肥市行知学校 663.11 7337 98.59 7337 8.76875 157 770.47  
    瑶海区 合肥市第三十九中学 76.63 843 11.93 843 2.4375 47 90.99  
    瑶海区 合肥市裕溪路学校 78.82 1035 12.42 1035 3.85 80 95.09  
    瑶海区 合肥市第四十中学 27.36 301 4.54 301 0.875 26 32.78  
    瑶海区 合肥市第四十一中学 17.36 191 2.70 191 1.1875 29 21.25  
    瑶海区 合肥市第七十中学 45.54 615 7.19 615 1.16875 26 53.90  
    瑶海区 合肥市庐东学校 58.71 828 8.78 828 1.475 30 68.96  
    瑶海区 合肥少儿艺术学校 253.11 3570 35.79 3570 2.125 46 291.02  
    瑶海区 合肥市蚌埠路第二小学 128.75 1816 18.13 1816 1.125 28 148.01  
    瑶海区 合肥市蚌埠路第三小学 46.79 660 6.68 660 0.7 21 54.17  
    瑶海区 合肥市蚌埠路第四小学 125.86 1343 13.13 1343 3.40625 63 142.39  
    瑶海区 合肥市蚌埠路第五小学 82.95 1170 12.27 1170 1.875 42 97.10  
    瑶海区 合肥市滁州路小学 121.95 1720 17.81 1720 0.9 22 140.66  
    瑶海区 合肥市大店小学 74.16 1046 11.00 1046 1 24 86.16  
    瑶海区 合肥市大通路小学 326.28 4602 47.66 4602 3.625 82 377.56  
    瑶海区 合肥市东风小学 50.41 711 7.29 711 2.1 26 59.80  
    瑶海区 合肥市和平小学 382.08 5389 54.73 5389 2.5 75 439.31  
    瑶海区 合肥市和平小学东校 214.83 3030 30.91 3030 2.775 60 248.51  
    瑶海区 合肥市琥珀名城小学 325.57 4592 46.84 4592 5.8 129 378.21  
    瑶海区 合肥市郎溪路小学 213.05 3005 30.28 3005 3.5 71 246.83  
    瑶海区 合肥市临泉路第二小学 96.07 1355 13.85 1355 1.075 25 111.00  
    瑶海区 合肥市临泉路第一小学 97.77 1379 13.88 1379 1.25 26 112.91  
    瑶海区 合肥市隆岗小学 81.04 1143 11.79 1143 1.95 45 94.78  
    瑶海区 合肥市螺岗小学 60.76 857 8.98 857 1.1 24 70.84  
    瑶海区 合肥市马岗实验小学 299.48 4224 44.31 4224 3.4 79 347.19  
    瑶海区 合肥市三十埠小学 19.36 273 2.95 273 0.45 10 22.76  
    瑶海区 合肥市胜利路小学 68.49 966 9.99 966 2.5 56 80.98  
    瑶海区 合肥市铜陵新村小学 83.59 1179 12.31 1179 2.55 59 98.45  
    瑶海区 合肥市香格里拉小学 81.46 1149 11.49 1149 0.55 12 93.51  
    瑶海区 合肥市新安江路小学 79.76 1125 11.82 1125 1.975 43 93.56  
    瑶海区 合肥市瑶海实验小学 76.08 1073 11.29 1073 1.125 23 88.49  
    瑶海区 合肥市元一名城小学 92.38 1303 13.29 1303 1.025 22 106.69  
    瑶海区 合肥市长淮新村小学 101.03 1425 13.89 1425 1.475 35 116.40  
    瑶海区 高升学校 130.43 3057 34.00 3057 7.63125 125 172.06  
    瑶海区 兴国实验学校 36.25 689 8.73 689 6.30625 81 51.29  
    瑶海区 育英学校 97.87 1962 28.49 1962 2.28125 51 128.64  
    瑶海区 众望中学 18.92 287 4.41 287 3.25 34 26.58  
    瑶海区 尚真小学 22.40 565 6.08 565 1.75 40 30.23  
    瑶海区 合肥瑶海人杰小学 11.20 299 3.50 299 0.925 14 15.62  
    瑶海区 合计 5865.58 79092 911.09 79092 110.48125 2205 6887.15 0
    扫一扫在手机打开当前页
    赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 澳门新葡京博彩官网-澳门新葡京博彩平台 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 网上买球线上平台 - 首页 镜像小偷 站群克隆软件 MirrorElf YES镜站站群引擎 干扰字符镜像 301镜像站群 批量镜像网站 主动推送镜像站群 时间因子转换镜像 >网站地图-sitemap